
| Bataraidh Li-ion | Bataraidh LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Ainm Brand: | HeltecBMS |
| Stuth: | Bòrd PCB |
| Tùs: | Tìr-mòr Sìona |
| Barantas: | Aon bhliadhna |
| MOQ: | 1 seata |
| Seòrsa bataraidh: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S BMS bholtaids àrd * 1 seata.
2. Poca anti-statach, spong anti-statach agus cùis preasach.
| Clàr-innse Teicnigeach | Paramadair toraidh | |
| Gnàth-shìde leantainneach àbhaisteach | 100A | 300A |
| Sgaoileadh Luach Dìon Overcurrent | 3 tursan an t-sruth leantainneach | |
| Frith-aghaidh prìomh chuairt | <1.1mR | <0.7mR |
| A’ cur cosgais an-dràsta (an aon phort) | 100A | 300A |
| Sgaoileadh an-dràsta (an aon phort) | 100A | 300A |
| Voltage cosgais àbhaisteach | An àireamh de shreathan bataraidh lithium ternary x 4.2V | |
| Teòthachd Obrachaidh | -30 ℃ -100 ℃ | |
| Dìon Overcharge | ||
| Voltage lorgaidh | Lithium ternary 4.25 ± 0.05V | |
| Moill Dearbhaidh | 500-1500mS | |
| Sgaoileadh Voltage | Lithium ternary 4.19 ± 0.05V | |
| Dìon thar-sgaoileadh | ||
| Voltage lorgaidh | Lithium ternary 2.8 ± 0.1V | |
| Moill Dearbhaidh | 500-1500mS | |
| Sgaoileadh Voltage | Lithium ternary 3.0 ± 0.1V | |
| Voltage Co-ionannachd | ||
| Voltage tionndaidh air | Lithium treasach ≥4.19V | |
| Sgaoileadh Voltage | Lithium treasach ≥4.19V | |
| Cothromachadh an-dràsta | 100-300mA | |
| Sgaoileadh Dìon Overcurrent | ||
| Dearbhadh an-dràsta | 3 tursan an t-sruth leantainneach | |
| Moill Dearbhaidh | 100-400mS | |
| Suidheachadh sgaoilidh | Cuir às do ghnìomhachadh luchd / cosgais | |
| Dìon cuairt ghoirid | ||
| Suidheachadh brosnachaidh | Cuairt ghoirid luchdan taobh a-muigh | |
| Moill Dearbhaidh | 150-600 μs | |
| Suidheachadh sgaoilidh | Cuir às do ghnìomhachadh luchd / cosgais | |
| Fèin-chaitheamh | ||
| Suidheachadh sgaoilidh | Cuir às do ghnìomhachadh luchd / cosgais | |
| Caitheamh cumhachd obrach | <0.4-1.5W | |
| Caitheamh caitheamh cumhachd Overdischarge | <50μA | |
| Dìon smachd teothachd | ||
| Thar Dìon Teòthachd | 75 ± 5 ℃ | |
| Dìon fuasglaidh aig teòthachd àrd | 75 ± 5 ℃ | |
* Bidh sinn a’ cumail ag ùrachadh thoraidhean gus coinneachadh ri riatanasan ar luchd-dèiligidh, mas e do thoil ecuir fios chun neach-reic againnairson mion-fhiosrachadh nas cruinne.
Tha an toradh seo ri fhaighinn ann an dà dhreach le agus às aonais Bluetooth.