
| 3.2 LiFePo4 | Iarann litiam 3.7V |
| 4S 350A An aon rud | 3S 350A An aon rud |
| 8S 350A An aon rud | 7S 350A An aon rud |
| 12S 350A An aon rud | 10S 350A An aon rud |
| 16S 350A An aon rud | 13S 350A An aon rud |
| 20S 350A An aon rud | 17S 350A An aon rud |
| 24S 350A An aon rud | 20S 350A An aon rud |
| 28S 350A An aon rud | 24S 350A An aon rud |
| 32S 350A An aon rud | 28S 350A An aon rud |
| 30S 350A An aon rud | |
| 32S 350A An aon rud | |
| 35S 350A An aon rud |
| Ainm Branda: | HeltecBMS |
| Stuth: | Bòrd PCB |
| Tùs: | Tìr-mòr na Sìona |
| Barantas: | Aon bhliadhna |
| MOQ: | 1 pìos |
| Seòrsa Bataraidh: | 3.2V LFP / 3.7V NMC |
| Seòrsa cothromachaidh: | Cothromachadh fulangach |
1. BMS Ath-chraolaidh 350A * 1 seata. (Pàirtean eile a rèir do fheumalachdan)
2. Poca an-aghaidh statach, spong an-aghaidh statach agus cùis rocach.
| Clàr-amais Teicnigeach | Paramadairean | ||||
| Sruth Leantainneach Coitcheann | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
| Dàta Sruth Leantainneach | Dàta le teòthachd nach eil nas àirde na 60℃ airson 5 mionaidean ann an àite fosgailte aig teòthachd an t-seòmair de 20℃ | ||||
| Prìomh Chuairt Air-aghaidh | <2.8mR | <1.9mR | <1.5mR | <1.2mR | <0.3mR |
| Sruth Cosgais (an aon phort) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
| Sruth Sgaoilidh (an aon Phort) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
| Bholtaids Cosgais Coitcheann | Trì-fhillte: 4.2V * Àireamh sreang | ||||
| Teòthachd Obrachaidh | -30 ~ 100 ℃ | ||||
| Dìon bholtaids thar-chosgais | |||||
| Bholtaids Lorgaidh | Trì-fhillte: 4.235 ± 0.03V | ||||
| Dàil Lorgaidh | 500-1500ms | ||||
| Bholtachd Sgaoilidh | Trì-fhillte: 4.18 ± 0.03V | ||||
| Bholtachd Co-ionannachaidh | |||||
| Bholtachd tionndaidh air | Trì-fhillte ≥ 4.19 ± 0.03V | ||||
| Bholtachd Sgaoilidh | Trì-fhillte ≥ 4.19 ± 0.03V | ||||
| Cothromachadh gnàthach | 100-500mA | ||||
| Dìon bholtaids thar-sgaoilidh | |||||
| Bholtaids Lorgaidh | Trì-fhillte: 2.8 ± 0.1V | ||||
| Dàil Lorgaidh | 500-1500ms | ||||
| Bholtachd Sgaoilidh | Trì-fhillte: 3.00 ± 0.1V | ||||
| Dìon Thar-shruthach Sgaoilidh | |||||
| Lorg-sruth | 3 uiread an t-sruth leantainneach | ||||
| Dàil Lorgaidh | 100-400ms | ||||
| Cumha Sgaoilidh | Dì-cheangail Luchd/Cosgais Gnìomhach | ||||
| Dìon Cuairt Ghoirid | |||||
| Suidheachadh Brosnachaidh | cuairt ghoirid luchd taobh a-muigh | ||||
| Dàil Lorgaidh | 150-600μs | ||||
| Cumha Sgaoilidh | Dì-cheangail Luchd/Cosgais Gnìomhach | ||||
| Dìon Smachd Teòthachd | |||||
| Dìon thar Teòthachd airson Cosgais is Sgaoileadh | 75±5℃ | ||||
| Cosgais is Sgaoileadh Teòthachd Àrd Teòthachd Sgaoilidh | 75±5℃ | ||||
| Caitheamh Cumhachd Fèin | |||||
| Cumha Sgaoilidh | Dì-cheangail Luchd/Cosgais Gnìomhach | ||||
| Caitheamh Cumhachd Obrach | <80μA | ||||
| Cadal agus Cus-sgaoileadh | <50μA | ||||
* Bidh sinn a’ cumail oirnn ag ùrachadh thoraidhean gus coinneachadh ri riatanasan ar luchd-dèiligidh, mas e ur toil ecuir fios chun neach-reic againnairson mion-fhiosrachadh nas cruinne.
Seumas:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713